Come alcuni sapranno, domani pomeriggio 15 ottobre 2016, presso il Centro Congressi del Lingotto a Torino, si svolgerà l'Assemblea regionale ordinaria elettiva di FIDAL Piemonte.
L'Assemblea dovrà procedere al rinnovo di tutte le cariche elettive regionali per il quadriennio 2017/2020.
Nello specifico si voteranno:
- il presidente (2 candidati: Adriano Aschieris e Gabriele Tirletti)
- 12 consiglieri (20 candidati: Vincenzo Battiato; Flavio Bellone; Rosa Maria Boaglio; Riccardo Borriero; Paolo Braccini; Giuseppe Colasuonno; Veronica Di Nasso; Graziano Giordanengo; Stefano Longhi; Gino Lotrecchiano; Gino Marangoni; Paolo Melardi; Pier Carlo Molinaris; Maria Costanza Moroni; Mauro Riba; Paolo Riba; Fausto Riccardi; Francesco Russo; Paola Salina Borello e Gabriele Sprocati).
In data odierna hanno invece rinunciato alla candidatura Mauro Graziano; Marco Ivo e Alfonso Violino.
n.b. rispetto all'ultimo Consiglio Regionale si eleggeranno 2 consiglieri in meno
- 1 revisore dei conti (2 candidati: Mario Montalcini e Vittorio Palmero).
Dei sudddetti candidati, i seguenti facevano già parte dell'attuale Consiglio Regionale: Adriano Aschieris (vice presidente vicario e segretario), Mauro Riba (vice presidente), Paolo Braccini, Graziano Giordanengo, Paola Salina Borello (consiglieri), Vittorio Palmero (revisore dei conti) Gino Marangoni (membro commissione strada).
L’Assemblea Regionale è costituita dai legali rappresentanti degli Affiliati con sede nel territorio della Regione, aventi diritto di voto o dai loro delegati, purchè dirigenti in carica dello stesso o di altro affiliato.
Ciascuna società avente diritto al voto è rappresentata dal suo Presidente o da un suo delegato, secondo determinate regole contenute nello Statuto Federale.
Di seguito si riepilogano, in ordine decrescente per numero di voti, assegnati secondo le graduatorie 2015, le società piemontesi che domani decideranno, con i loro voti, da chi farci guidare per i prossimi 4 anni.
Come si può notare circa il 10% delle società chiamate al voto detiene circa il 60% dei voti disponibili.
|
COD. | DENOMINAZIONE | VOTI |
|
COD. | DENOMINAZIONE | VOTI | |||||
1 | TO001 | C.U.S. TORINO | 663 | 46 | VC055 | PGS DECATHLON VERCELLI | 32 | |||||
2 | TO002 | SISPORT SSD | 540 | 47 | NO002 | AMATORI MASTERS NOVARA | 30 | |||||
3 | TO226 | ATLETICA PIEMONTE ASD | 497 | 48 | AL007 | ATL. NOVESE | 29 | |||||
4 | TO016 | ASDP ATLETICA PINEROLO | 351 | CN011 | ATL. SAVIGLIANO A.S.D. | 29 | ||||||
5 | AT001 | S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI | 327 | 50 | AL002 | A.T.A. | 27 | |||||
6 | TO015 | ATLETICA CANAVESANA | 319 | CN009 | A.S.D. ATL. MORETTA | 27 | ||||||
7 | CN001 | A.S.D. ATL. FOSSANO '75 | 259 | CN014 | A.S.D. ATL. AVIS BRA GAS | 27 | ||||||
8 | VC020 | G.S. ERMENEGILDO ZEGNA | 204 | CN037 | ASD ATLETICA RACCONIGI | 27 | ||||||
9 | VC002 | UNIONE GIOVANE BIELLA | 190 | CN039 | ASD ATL SPRINT LIBERTAS MOROZZO | 27 | ||||||
10 | TO076 | POLISPORT. NOVATLETICA CHIERI | 163 | TO006 | U.S. LA SALLE GIAVENO | 27 | ||||||
11 | NO020 | TEAM ATLETICO-MERCURIO NOVARA | 152 | TO042 | ATLETICA RIVAROLO | 27 | ||||||
12 |
CN008
|
A.S.D. ATLETICA ALBA
|
143 | TO146 | ATLETICA SAVOIA | 27 | ||||||
13 | VC019 | ATL. STRONESE-NUOVA NORDAFFARI | 133 | VB019 | ATLETICA CISTELLA | 27 | ||||||
14 | TO247 | SAFATLETICA SSD A RL | 132 | VB025 | G.S.D. ATLETICA GENZIANELLA | 27 | ||||||
15 | CN016 | ATLETICA SALUZZO | 126 | VB049 | ATL. OSSOLANA VIGEZZO | 27 | ||||||
16 | T0185 | RUNNER TEAM 99 SBV | 123 | 61 | NO054 | ATLETICA PALZOLA | 24 | |||||
17 | TO034 | GRUPPO SPORTIVI CHIVASSES | 119 | 62 | NO048 | ATLETICA GALLIATE | 22 | |||||
18 | NO007 | POLISP.S.STEFANO BORGOMANERO | 111 | TO044 | BALANGERO ATLETICA LEGGERA | 22 | ||||||
19 | TO164 | A.S.D. ATLETICA TEAM CARIGNANO | 99 | TO047 | A.S.D. BORGARETTO 75 | 22 | ||||||
20 | VC045 | ATLETICA VALSESIA | 97 | VC012 | ATL. CANDELO | 22 | ||||||
21 |
CN005 | A.S.D. ATL. MONDOVI' | 82 | 66 | CN006 | G.S.D. POD. BUSCHESE | 20 | |||||
22 | CN004 | A.S.D.DRAGONERO | 81 | CN012 | A.S.D.ATLETICA CARMAGNOLA | 20 | ||||||
23 | VC043 | ATL.GAGLIANICO | 77 | CN047 | ATLETICA POCAPAGLIA | 20 | ||||||
24 | TO037 | ATLETICA IVREA | 73 | TO019 | ASD G.S. POMARETTO '80 | 20 | ||||||
25 | TO177 | A.S. ATL. STRAMBINO | 67 | VB013 | G. S. D. VALDIVEDRO | 20 | ||||||
VC049 | BUGELLA SPORT | 67 | VC014 | G.S.A. VALSESIA | 20 | |||||||
27 | TO003 | ATLETICA SUSA | 64 | 72 | AL005 | ATL. OVADESE ORMIG | 17 | |||||
28 | CN020 | A.S.D. G.S. ROATA CHIUSANI | 62 | AL012 | G.S.D. SAI FRECCE BIANCHE POD | 17 | ||||||
29 | CN007 | A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA | 49 | AL026 | G.P. SOLVAY | 17 | ||||||
30 | VB012 | A.S.D. CADDESE MONIQUE GIROD | 47 | AT005 | D-L-F DOPO LAVORO FERROVIARIO | 17 | ||||||
31 | TO169 | GIORDANA LOMBARDI-TEAM 2000 | 44 | CN025 | A.S.D. BOVES RUN | 17 | ||||||
TO211 | ATLETICA SETTIMESE | 44 | TO094 | ASD GIANNONERUNNING CIRCUIT | 17 | |||||||
VB034 | A.S.D. GRAVELLONA VCO | 44 | TO260 | RUN ATHLETIC TEAM A.S.D. | 17 | |||||||
VC004 | TLETICA VERCELLI 78 | 44 | VC062 | CALIFORNIA SPORT & FITNESS | 17 | |||||||
35 | AL001 | ATL. ALESSANDRIA | 41 | 79 | AL006 | A.S. ATL. VALENZA | 15 | |||||
AL003 | DERTHONA ATLETICA | 41 | CN002 | A.S.D. U.S. SANFRONT ATLETICA | 15 | |||||||
AT012 | ATLETICA CASTELL'ALFERO T.F.R. | 41 | CN026 | A.S.D. PODISTICA CARAGLIESE | 15 | |||||||
TO036 | GRUPPO SPORTIVO MURIALDO | 41 | TO085 | G.S. ATL. NICHELINO | 15 | |||||||
VB055 | GAV GRUPPO ATLETICA VERBANIA A | 41 | TO224 | A.S.D. PODISTICA TORINO | 15 | |||||||
40 | NO001 | SOCIETA'ATLETICA BELLINZAGO | 39 | TO251 | SPORT MAGIC BOX | 15 | ||||||
41 | CN013 | A.S.D. ATLETICA CUNEO | 37 | TO258 | A.S.D VALLI DI LANZO | 15 | ||||||
TO004 | ATLETICA GIO' 22 RIVERA | 37 | VB005 | A. S. D. BOGNANCO | 15 | |||||||
43 | VC017 | G.S. SPLENDOR COSSATO | 36 | VC056 | A.S.D. PODISMO DI SERA | 15 | ||||||
44 | TO183 | ATLETICA VALPELLICE | 34 | 88 ÷ 204 |
Tutte le restanti società hanno diritto a |
10 | ||||||
VC001 | ATL. SANTHIA' | 34 |